top of page

PIBID IF GOIANO
CAMPUS CERES
SUBPROJETO BIOLOGIA



MARKET
Diagnóstico Escolar da Instituição
![]() Ferramentaria | ![]() Caprino | ![]() Suinocultura |
---|---|---|
![]() Avicultura | ![]() Condomínio | ![]() Olericultura |
![]() Capivara / Aquicultura | ![]() Trilha | ![]() Alojamento Feminino |
![]() Fabrica de ração | ![]() Lab. de Analise de sementes /Sala fruticultira | ![]() Bloco Ciências agrarias |
![]() Centro de vivencia | ![]() Agroindústria | ![]() Pomar |
![]() Sala de Aula | ![]() Agroindústria | ![]() Pátio / Cantina / Banheiros |
![]() Suinocultura | ![]() Suinocultura | ![]() Anfiteatro |
![]() Olericultura | ![]() Caprino | ![]() Lab. Fisiologia vegetal |
![]() Construção da biblioteca | ![]() Sala de aula caprino e avicultura | ![]() Bovinocultura |
![]() Construção do auditório | ![]() Estufas | ![]() Sala do projeto mulheres mil |
![]() Lavanderia | ![]() Bloco ciências agrarias | ![]() Sala de Aula |
![]() Agroindústria | ![]() Bovinocultura | ![]() Equoterapia |
![]() Interior das salas de aula | ![]() Interior das salas de aula | ![]() Sala dos professores |
![]() Sala dos professores | ![]() Sala dos professores | ![]() Sala dos professores |
![]() Sala dos professores | ![]() Sala dos professores | ![]() Banheiros |
![]() Banheiros | ![]() Quadro de avisos | ![]() Sala dos professores |
![]() Academia | ![]() Academia | ![]() Bloco DComposto por 14 salas de aula. |
![]() Estacionamento | ![]() pátio | ![]() Bloco CComposto por salas de aulas e laboratórios |
![]() Laboratório de solos | ![]() Bloco D | ![]() |
![]() Alojamento Masculino | ![]() | ![]() |
![]() Refeitório | ![]() Armários dos Alunos | ![]() |
![]() Bloco administrativo | ![]() Xerox | ![]() |
![]() | ![]() Vestiários | ![]() Garagem |
![]() Posto de vendas | ![]() Pátio | ![]() Vestiários |
![]() Garagem | ![]() Campo de Areia | ![]() Marcenaria |
![]() Alojamento masculino | ![]() Refeitório | ![]() Garagem |
![]() Equipamentos Lab. de Física | ![]() Equipamentos Lab. de Física | ![]() Lab. de Física |
![]() Lab. de informatica | ![]() Lab. de informatica | ![]() Equipamentos Lab. de química |
![]() Equipamentos Lab. de química | ![]() Lab. de química | ![]() Equipamentos Lab. de química |
![]() Lab. de química | ![]() Equipamentos Lab. de química | ![]() Reagentes Lab. de Química |
![]() Equipamentos Lab. de química | ![]() Equipamentos Lab. de Física | ![]() Equipamentos Lab. de informatica |
![]() Equipamentos Lab. de química | ![]() Lab. de Física | ![]() Equipamentos Lab. de Física |
![]() Lab. de Física | ![]() Reagentes Lab. de Química | ![]() Lab. de química |
![]() Equipamentos Lab. de química | ![]() | ![]() |
![]() Lab. de Física | ![]() Lab. de bioquímica | ![]() Lab. de informática |
![]() Equipamentos Lab. de Física | ![]() Equipamentos Lab. de Física | ![]() |
![]() | ![]() Vista do Mirante | ![]() Mirante |
![]() Mirante | ![]() Mirante | ![]() Mirante |
![]() | ![]() Quadra de esportes | ![]() Quadra de esportes |
![]() Quadra de esportes | ![]() Quadra de esportes | ![]() Quadra de esportes |
![]() Piscina | ![]() Piscina | ![]() Biblioteca |
![]() Sala de estudos Biblioteca | ![]() Biblioteca | ![]() Salas de estudos Biblioteca |
![]() Biblioteca | ![]() Biblioteca | ![]() Biblioteca |
![]() salas de estudos Biblioteca | ![]() Biblioteca | ![]() Biblioteca |
![]() Biblioteca | ![]() Biblioteca |
bottom of page